
| Visiteurs aujourd'hui: 5 | Visiteurs du site: 65184 | Visiteurs connectés: 1 |
EQUIPE SENIORS 3B - COTISATIONS - 2025-2026
Compte AXA Banque BE15 7512 0477 5730
| Joueur | Date | Mt | Libellé | Mut | Date Mut |
|---|---|---|---|---|---|
| DEMOL Victor | 01/09/2025 | 120 | Paiement Cotisation | 0000-00-00 | |
| VANSTEENBERGHE Thomas | 01/09/2025 | 120 | Paiement Cotisation | 0000-00-00 | |
| HAZARD Jordan | 02/09/2025 | 120 | Paiement Cotisation | 0000-00-00 | |
| DUFRANE Kevin | 05/09/2025 | 120 | Paiement Cotisation | 0000-00-00 | |
| SEMPOUX Reno | 08/09/2025 | 120 | Paiement Cotisation | 0000-00-00 | |
| HAZARD Brian | 08/09/2025 | 120 | Paiement Cotisation | 0000-00-00 | |
| ZHOU Quan | 23/09/2025 | 120 | Paiement Cotisation | 0000-00-00 | |
| WOUTERS Kevin | 06/11/2025 | 120 | Paiement Cotisation | 0000-00-00 |
EQUIPE SENIORS 3B - COTISATIONS - 2024-2025
Compte AXA Banque BE15 7512 0477 5730
| Joueur | Date | Mt | Libellé | Mut | Date Mut |
|---|---|---|---|---|---|
| BAILLY Dylan | 30/05/2024 | 120 | Paiement Cotisation | CARITAS | 0000-00-00 |
| TEDESCHI Justin | 03/06/2024 | 120 | Paiement Cotisation | PARTENA | 0000-00-00 |
| BRUNIN Enio | 02/09/2024 | 120 | Paiement Cotisation | PARTENA | 0000-00-00 |
| CAULIER Nicolas | 05/09/2024 | 25 | Acompte Cotisation | CARITAS | 0000-00-00 |
| HAZARD Killian | 05/09/2024 | 25 | Acompte Cotisation | 0000-00-00 | |
| WOUTERS Kevin | 18/09/2024 | 25 | Acompte Cotisation | 0000-00-00 | |
| VANSTEENBERGHE Thomas | 04/11/2024 | 25 | Acompte Cotisation | 0000-00-00 | |
| WOUTERS Kevin | 11/12/2024 | 45 | Acompte Cotisation | 0000-00-00 | |
| D'HOOMS Simon | 14/01/2025 | 120 | Paiement Cotisation | PARTENA | 0000-00-00 |
| HAZARD Jordan | 14/01/2025 | 120 | Paiement Cotisation | SOLIDARIS | 0000-00-00 |
| WOUTERS Kevin | 10/02/2025 | 50 | Solde Cotisation | PARTENAMUT | 0000-00-00 |
| CAULIER Nicolas | 26/02/2025 | 40 | Acompte Cotisation | CARITAS | 0000-00-00 |
| CAULIER Nicolas | 25/03/2025 | 55 | Solde Cotisation | CARITAS | 0000-00-00 |
| HAZARD Brian | 07/04/2025 | 120 | Paiement Cotisation | CARITAS | 0000-00-00 |
| HAZARD Killian | 07/04/2025 | 95 | Solde Cotisation | SOLIDARIS | 0000-00-00 |
| VANSTEENBERGHE Thomas | 16/04/2025 | 95 | Solde Cotisation | PARTENAMUT | 0000-00-00 |
| GANDIBLEUX Dylan | 27/05/2025 | 120 | Paiement Cotisation | PARTENAMUT | 0000-00-00 |
| DUMONT Noah | 02/06/2025 | 120 | Paiement Cotisation | SOLIDARIS | 0000-00-00 |
EQUIPE SENIORS 3A - COTISATIONS - 2025-2026
Compte AXA Banque BE15 7512 0477 5730
| Joueur | Date | Mt | Libellé | Mut | Date Mut |
|---|---|---|---|---|---|
| DEMOL Victor | 01/09/2025 | 120 | Paiement Cotisation | 0000-00-00 | |
| VANSTEENBERGHE Thomas | 01/09/2025 | 120 | Paiement Cotisation | 0000-00-00 | |
| HAZARD Jordan | 02/09/2025 | 120 | Paiement Cotisation | 0000-00-00 | |
| DUFRANE Kevin | 05/09/2025 | 120 | Paiement Cotisation | 0000-00-00 | |
| SEMPOUX Reno | 08/09/2025 | 120 | Paiement Cotisation | 0000-00-00 | |
| HAZARD Brian | 08/09/2025 | 120 | Paiement Cotisation | 0000-00-00 | |
| ZHOU Quan | 23/09/2025 | 120 | Paiement Cotisation | 0000-00-00 | |
| WOUTERS Kevin | 06/11/2025 | 120 | Paiement Cotisation | 0000-00-00 |
EQUIPE SENIORS 3A - COTISATIONS - 2023-2024
Compte AXA Banque BE15 7512 0477 5730
| Joueur | Date | Mt | Libellé | Mut | Date Mut |
|---|---|---|---|---|---|
| HAZARD Brian | 12/06/2023 | 120 | Paiement Cotisation | CARITAS | 0000-00-00 |
| TEDESCHI Justin | 12/06/2023 | 120 | Paiement Cotisation | PARTENA | 0000-00-00 |
| D'HOOMS Simon | 12/06/2023 | 120 | Paiement Cotisation | PARTENA | 0000-00-00 |
| BAILLY Dylan | 13/06/2023 | 120 | Paiement Cotisation | CARITAS | 0000-00-00 |
| HAZARD Jordan | 13/06/2023 | 120 | Paiement Cotisation | SOCIALISTES | 0000-00-00 |
| BRUNIN Enio | 13/06/2023 | 120 | Paiement Cotisation | PARTENA | 0000-00-00 |
| DESSART Julien | 14/06/2023 | 120 | Paiement Cotisation | SOLIDARIS | 0000-00-00 |
| BAILLY Arthur | 16/06/2023 | 120 | Paiement Cotisation | 0000-00-00 | |
| DUMONT Noah | 21/08/2023 | 120 | Paiement Cotisation | 0000-00-00 | |
| GANDIBLEUX Dylan | 13/11/2023 | 120 | Paiement Cotisation | PARTENA | 0000-00-00 |
| DEMOL Victor | 01/09/2025 | 120 | Paiement Cotisation | 0000-00-00 | |
| VANSTEENBERGHE Thomas | 01/09/2025 | 120 | Paiement Cotisation | 0000-00-00 | |
| HAZARD Jordan | 02/09/2025 | 120 | Paiement Cotisation | 0000-00-00 | |
| DUFRANE Kevin | 05/09/2025 | 120 | Paiement Cotisation | 0000-00-00 | |
| SEMPOUX Reno | 08/09/2025 | 120 | Paiement Cotisation | 0000-00-00 | |
| HAZARD Brian | 08/09/2025 | 120 | Paiement Cotisation | 0000-00-00 | |
| ZHOU Quan | 23/09/2025 | 120 | Paiement Cotisation | 0000-00-00 | |
| WOUTERS Kevin | 06/11/2025 | 120 | Paiement Cotisation | 0000-00-00 |
EQUIPE SENIORS 4A - COTISATIONS - 2022-2023
Compte AXA Banque BE15 7512 0477 5730
| Joueur | Date | Mt | Libellé | Mut | Date Mut |
|---|---|---|---|---|---|
| STERCK Robin | 07/09/2022 | 120 | Paiement Cotisation | SOCIALISTES | 0000-00-00 |
| HAZARD Brian | 11/09/2022 | 120 | Paiement Cotisation | CARITAS | 0000-00-00 |
| D'HOOMS Simon | 15/09/2022 | 120 | Paiement Cotisation | PARTENAMUT | 2023-08-03 |
| TEDESCHI Justin | 28/09/2022 | 120 | Paiement Cotisation | PARTENAMUT | 2023-08-03 |
| HAZARD Jordan | 29/09/2022 | 120 | Paiement Cotisation | SOLIDARIS | 2023-08-03 |
| COUPLET Benjamin | 30/09/2022 | 120 | Paiement Cotisation | 0000-00-00 | |
| BRUNIN Enio | 04/10/2022 | 120 | Paiement Cotisation | PARTENAMUT | 2023-08-03 |
| BAILLY Dylan | 07/10/2022 | 120 | Paiement Cotisation | CARITAS | 2023-08-03 |
| DESSART Julien | 30/11/2022 | 120 | Paiement Cotisation | SOLIDARIS | 2023-08-03 |
| GANDIBLEUX Dylan | 13/06/2023 | 120 | Paiement Cotisation | PARTENAMUT | 2023-08-03 |
EQUIPE VETERANS - COTISATIONS - 2022-2023
Compte AXA Banque BE15 7512 0477 5730
| Joueur | Date | Mt | Libellé | Mut | Date Mut |
|---|---|---|---|---|---|
| BIANCO Antony | 07/08/2022 | 120 | Paiement Cotisation | 0000-00-00 | |
| ROMAIN Vincent | 30/08/2022 | 120 | Paiement Cotisation | PARTENAMUT | 0000-00-00 |
| LENDASSE Johan | 10/09/2022 | 120 | Paiement Cotisation | CARITAS | 0000-00-00 |
EQUIPE SENIORS 3A - COTISATIONS - 2020/2021/2022
Compte AXA Banque BE15 7512 0477 5730
| Joueur | Date | Mt | Libellé | Mut | Date Mut |
|---|---|---|---|---|---|
| STERCK Robin | 04/08/2020 | 120 | Paiement Cotisation | SOCIALISTES | 2022-05-14 |
| D'HOOMS Simon | 27/02/2022 | 120 | Paiement Cotisation | PARTENAMUT | 2022-05-14 |
| DENAYER Ludovic | 01/03/2022 | 120 | Paiement Cotisation | 2022-05-14 | |
| HAZARD Brian | 01/03/2022 | 120 | Paiement Cotisation | CARITAS | 2022-05-14 |
| BAILLY Dylan | 15/03/2022 | 120 | Paiement Cotisation | CARITAS | 2022-05-14 |
| TEDESCHI Justin | 15/03/2022 | 120 | Paiement Cotisation | PARTENAMUT | 2022-05-14 |
| DUCENE Benjamin | 16/03/2022 | 120 | Paiement Cotisation | PARTENAMUT | 2022-05-14 |
| HAZARD Jordan | 17/03/2022 | 120 | Paiement Cotisation | 2022-05-14 | |
| DUCOCHET Nathan | 11/05/2022 | 120 | Paiement Cotisation | 2022-05-14 | |
| JASSOGNE Maxime | 13/05/2022 | 30 | Paiement Cotisation | 0000-00-00 | |
| HAZARD Brian | 12/06/2023 | 120 | Paiement Cotisation | CARITAS | 0000-00-00 |
| D'HOOMS Simon | 12/06/2023 | 120 | Paiement Cotisation | PARTENA | 0000-00-00 |
| TEDESCHI Justin | 12/06/2023 | 120 | Paiement Cotisation | PARTENA | 0000-00-00 |
| BRUNIN Enio | 13/06/2023 | 120 | Paiement Cotisation | PARTENA | 0000-00-00 |
| HAZARD Jordan | 13/06/2023 | 120 | Paiement Cotisation | SOCIALISTES | 0000-00-00 |
| BAILLY Dylan | 13/06/2023 | 120 | Paiement Cotisation | CARITAS | 0000-00-00 |
| DESSART Julien | 14/06/2023 | 120 | Paiement Cotisation | SOLIDARIS | 0000-00-00 |
| BAILLY Arthur | 16/06/2023 | 120 | Paiement Cotisation | 0000-00-00 | |
| DUMONT Noah | 21/08/2023 | 120 | Paiement Cotisation | 0000-00-00 | |
| GANDIBLEUX Dylan | 13/11/2023 | 120 | Paiement Cotisation | PARTENA | 0000-00-00 |
| DEMOL Victor | 01/09/2025 | 120 | Paiement Cotisation | 0000-00-00 | |
| VANSTEENBERGHE Thomas | 01/09/2025 | 120 | Paiement Cotisation | 0000-00-00 | |
| HAZARD Jordan | 02/09/2025 | 120 | Paiement Cotisation | 0000-00-00 | |
| DUFRANE Kevin | 05/09/2025 | 120 | Paiement Cotisation | 0000-00-00 | |
| SEMPOUX Reno | 08/09/2025 | 120 | Paiement Cotisation | 0000-00-00 | |
| HAZARD Brian | 08/09/2025 | 120 | Paiement Cotisation | 0000-00-00 | |
| ZHOU Quan | 23/09/2025 | 120 | Paiement Cotisation | 0000-00-00 | |
| WOUTERS Kevin | 06/11/2025 | 120 | Paiement Cotisation | 0000-00-00 |
EQUIPE VETERANS - COTISATIONS - 2020/2021/2022
Compte AXA Banque BE15 7512 0477 5730
| Joueur | Date | Mt | Libellé | Mut | Date Mut |
|---|---|---|---|---|---|
| DE DREE Régis | 25/08/2020 | 120 | Paiement Cotisation | CARITAS | 2022-06-30 |
| DEHARRE Laurent | 27/08/2020 | 120 | Paiement Cotisation | CARITAS | 2020-09-30 |
| ROMAIN Vincent | 28/08/2020 | 120 | Paiement Cotisation | PARTENAMUT | 2022-06-30 |
| VANGROOTENBRILL Pierre | 29/08/2020 | 120 | Paiement Cotisation | CARITAS | 2022-06-30 |
| GAUBOUT Christophe | 10/09/2020 | 60 | Paiement Cotisation | SOCIALISTES | 0000-00-00 |
| LENDASSE Johan | 31/10/2021 | 60 | Paiement Cotisation | CARITAS | 2022-06-30 |
| HAJJI Abdellali | 09/12/2021 | 60 | Paiement Cotisation | 0000-00-00 | |
| MZOUKI Saîd | 19/02/2022 | 120 | Paiement Cotisation | 0000-00-00 | |
| LENDASSE Johan | 10/04/2022 | 60 | Paiement Cotisation | CARITAS | 2022-06-30 |
| MOLENS Thierry | 05/05/2022 | 120 | Paiement Cotisation | SOCIALISTES | 2022-06-30 |
| BUYSSE Didier | 07/07/2022 | 50 | Paiement Cotisation | 0000-00-00 | |
| TCHAMEKH Rachid | 25/08/2022 | 120 | Paiement Cotisation | 0000-00-00 |


